Breadcrumbs

Kälbermärkte

Statistik KM 15.04.24

Genomische Selektion    GS Zeitplan 2024

Hier finden Sie die Ergebnisse der letzten Kälbermärkte. SP=Spitzenpreis

= Bitte die Lupe in der Zeile beim jeweiligen Markt klicken und die Personennummer eingeben, um die Preise zu sehen. Die Personennummer wird vom Zuchtverband mitgeteilt.
Datum ml. Nutzkälber wbl. Nutzkälber wbl. Zuchtkälber
St. Ø-kg €/kg beste 25% SP St. Ø-kg €/kg beste 25% SP St. Ø-kg €/kg beste 25% SP
15.04.24 492 95 6,31 6,84 7,41 67 92 3,88 4,32 4,46 48 94 3,84 4,32 4,46
02.04.24 594 96 5,86 6,37 7,14 87 91 3,63 4,03 4,35 55 93 3,76 4,19 4,40
18.03.24 554 93 5,79 6,31 6,74 68 90 3,73 4,13 4,33 25 94 3,60 3,89 3,98
04.03.24 596 93 6,32 7,17 7,58 64 89 3,11 3,55 3,78 61 89 3,15 3,59 3,83
19.02.24 588 95 5,45 6,01 6,33 56 90 3,53 3,77 3,93 62 95 3,43 3,76 4,13
05.02.24 535 94 5,05 5,44 5,92 72 91 2,77 3,19 3,54 52 94 3,05 3,39 3,58
22.01.24 564 94 4,42 4,86 5,38 69 90 2,70 3,16 3,76 43 93 3,14 3,39 3,47
10.01.24 609 95 4,75 5,12 5,51 57 92 2,60 2,80 2,86 54 101 2,60 2,74 2,83
27.12.23 584 95 5,01 5,42 5,83 56 89 2,85 3,36 3,74 52 90 2,86 3,06 3,19
11.12.23 650 93 5,19 5,76 6,11 95 88 2,50 2,77 3,10 66 91 2,72 3,02 3,30
27.11.23 640 94 4,91 5,31 5,63 69 90 3,16 3,73 4,02 67 92 3,06 3,45 3,85
13.11.23 684 95 4,85 5,37 5,89 70 88 2,60 2,85 3,10 69 92 2,73 3,00 3,34
30.10.23 594 95 5,24 5,73 6,32 75 93 3,40 3,73 3,98 50 94 3,48 3,76 4,02
16.10.23 654 93 5,39 6,16 6,63 84 90 2,94 3,27 3,62 79 95 3,07 3,36 3,66
02.10.23 544 94 5,45 5,96 6,86 84 91 2,92 3,10 3,26 78 89 3,12 3,43 3,98
18.09.23 630 95 5,61 6,17 6,67 93 90 3,31 3,67 4,10 61 90 3,54 3,93 4,19
04.09.23 568 94 5,57 6,00 6,31 68 90 3,24 3,61 4,04 60 92 3,26 3,56 3,82
21.08.23 582 94 5,67 6,23 6,59 76 89 2,93 3,25 4,34 65 92 3,27 3,69 4,13
07.08.23 574 95 6,09 6,67 7,01 76 90 3,48 3,88 4,38 70 92 3,81 4,15 4,47
24.07.23 536 94 5,56 6,09 6,32 88 92 3,07 3,42 4,42 56 91 3,55 4,07 4,38
10.07.23 521 94 5,84 6,27 6,71 74 90 3,96 4,33 4,71 55 98 3,92 4,33 4,51
26.06.23 585 94 6,63 7,34 8,15 76 92 4,12 4,62 4,89 72 89 4,16 4,50 4,82
12.06.23 493 95 5,91 6,37 6,74 54 93 3,89 4,40 4,66 51 95 4,08 4,68 5,82
30.05.23 524 96 5,49 5,95 6,42 57 95 3,18 3,51 4,04 69 93 3,59 3,91 4,34
15.05.23 500 96 6,04 6,60 6,94 61 92 4,20 4,50 4,63 65 95 4,33 4,74 5,28
02.05.23 561 94 6,48 7,08 7,88 59 90 4,02 4,53 5,07 48 97 4,25 4,80 5,57
17.04.23 519 95 5,83 6,34 7,00 45 95 4,24 4,79 4,93 57 95 4,14 4,59 4,90
03.04.23 544 95 5,13 5,60 6,44 42 94 3,93 4,44 4,60 48 97 4,07 4,54 4,77
20.03.23 583 95 5,07 5,54 5,98 69 87 3,80 4,20 4,52 41 90 3,76 4,08 4,19
06.03.23 576 95 5,17 5,71 6,40 64 93 2,97 3,36 3,49 53 96 3,22 3,48 3,88
20.02.23 620 94 4,86 5,37 5,81 52 90 3,46 3,94 4,30 62 94 3,27 3,53 3,69
06.02.23 574 94 5,29 5,82 6,20 49 88 2,87 3,11 3,55 56 95 3,10 3,37 3,71
23.01.23 612 94 4,61 5,04 5,53 62 92 2,76 3,20 3,62 58 93 2,97 3,27 3,51
09.01.23 590 95 5,22 5,73 6,11 59 87 2,59 2,97 3,75 47 92 3,32 3,67 3,87
27.12.22 633 94 4,56 5,03 5,50 67 85 2,66 3,08 3,54 53 95 3,03 3,48 4,00
12.12.22 675 92 4,87 5,50 6,00 75 91 2,60 3,02 3,50 62 92 2,75 3,00 3,33
28.11.22 640 94 4,73 5,16 5,91 76 91 2,54 2,82 3,06 73 93 2,92 3,23 3,42
14.11.22 670 95 4,50 5,02 5,80 66 90 2,78 3,22 3,90 54 92 2,99 3,36 3,56
31.10.22 618 94 5,48 6,10 6,59 56 91 2,65 3,06 3,37 57 91 2,90 3,41 4,12
17.10.22 598 93 5,20 5,85 6,44 74 90 2,57 2,84 3,25 63 91 2,80 3,15 3,55
04.10.22 665 95 4,86 5,37 5,89 72 93 2,75 3,21 3,56 71 93 3,14 3,47 3,85
19.09.22 649 93 5,12 5,62 6,00 98 89 3,76 4,31 5,45 67 93 4,05 4,49 5,56
05.09.22 603 93 5,58 6,09 6,52 61 88 3,87 4,35 4,68 72 95 4,00 4,30 4,40
22.08.22 612 94 6,10 6,70 7,27 56 91 3,32 4,00 4,37 65 94 4,07 4,46 4,78
08.08.22 534 94 6,44 6,89 7,19 59 90 4,12 4,50 4,69 51 93 4,20 4,51 4,32
25.07.22 573 93 6,00 6,57 7,13 53 88 4,15 4,56 4,89 66 95 4,20 4,50 4,67
11.07.22 523 93 6,50 7,12 7,52 59 88 3,90 4,31 4,68 58 92 4,23 4,61 4,80
27.06.22 589 94 6,25 6,81 7,16 63 88 3,65 4,19 4,56 77 92 4,14 4,64 5,11
13.06.22 505 94 6,16 6,58 6,86 46 93 3,66 4,42 4,74 66 94 3,97 4,44 4,75
30.05.22 561 95 5,93 6,56 7,06 56 91 3,89 4,25 4,44 46 95 4,04 4,37 4,67
16.05.22 508 95 6,50 6,87 7,66 71 90 4,04 4,40 4,82 66 98 4,04 4,46 6,19
02.05.22 520 94 5,99 6,53 6,88 58 90 4,43 4,80 5,05 52 96 4,40 4,86 5,31
19.04.22 626 97 6,13 6,74 7,50 48 90 3,66 3,98 4,11 61 91 3,53 3,81 4,30
04.04.22 650 94 6,80 7,29 7,75 80 92 3,50 3,83 4,02 47 92 3,96 4,31 4,65
21.03.22 602 95 7,01 7,65 8,57 68 92 4,32 4,74 5,11 76 94 4,02 4,35 4,62
07.03.22 709 95 5,86 6,38 6,88 76 91 3,85 4,38 4,67 76 91 4,10 4,60 5,00
21.02.22 633 95 5,84 6,38 7,00 55 95 3,45 3,78 3,90 52 97 3,32 3,63 3,76
07.02.22 676 95 5,10 5,48 5,89 53 90 3,08 3,50 3,91 78 95 3,49 3,91 4,46
24.01.22 745 95 5,80 6,33 6,79 70 92 2,63 2,90 3,26 66 93 3,03 3,34 3,62
10.01.22 693 95 5,30 5,82 6,22 62 93 2,73 3,00 3,21 62 100 2,88 3,12 3,31
27.12.21 560 95 5,48 5,96 6,37 50 90 3,21 3,52 3,69 63 94 3,19 3,45 3,72
13.12.21 628 94 4,95 5,46 5,89 59 90 3,18 3,55 3,98 60 96 3,30 3,82 3,91
29.11.21 671 95 4,81 5,38 6,52 61 92 2,93 3,35 3,68 68 95 3,11 3,38 3,68
15.11.21 645 93 4,83 5,48 6,20 53 87 2,54 2,95 3,23 61 95 2,84 3,18 3,37
02.11.21 700 95 5,24 5,75 6,05 75 93 3,30 3,66 3,93 63 97 3,40 3,73 4,04
18.10.21 746 93 4,88 5,41 5,68 70 90 2,92 3,20 3,37 70 95 3,11 3,39 3,56
04.10.21 673 94 5,61 6,22 6,79 58 94 3,18 3,61 3,75 69 91 3,30 3,55 4,15
20.09.21 663 94 5,81 6,47 7,18 69 91 2,91 3,27 3,58 93 92 3,19 3,69 4,48
06.09.21 649 92 5,83 6,38 6,99 65 88 3,34 3,74 4,24 64 92 3,30 3,62 3,80
23.08.21 565 94 5,97 6,47 6,90 66 89 3,08 3,59 4,00 87 93 3,37 6,68 3,86
09.08.21 579 94 6,11 6,58 7,04 68 94 4,02 4,39 4,59 82 95 3,95 4,28 4,62
26.07.21 589 94 6,01 6,71 7,50 62 89 3,58 4,02 4,41 73 96 3,62 3,99 4,44
12.07.21 587 95 6,20 6,79 7,20 47 91 3,67 4,01 4,32 65 92 3,84 4,16 4,40
28.06.21 533 94 5,91 6,50 6,91 45 96 3,12 3,47 3,62 77 97 3,22 3,50 3,71
14.06.21 613 97 5,98 6,61 7,04 58 92 3,01 3,55 3,85 76 94 3,20 3,78 4,57
31.05.21 608 96 6,13 6,81 7,57 36 92 3,54 4,04 4,67 65 90 3,53 4,04 4,55
17.05.21 552 96 5,73 6,52 6,87 49 96 3,01 3,39 3,72 58 93 3,70 4,15 4,83
03.05.21 600 95 5,34 5,90 6,27 43 96 3,14 3,65 3,80 64 95 3,32 3,60 3,89
19.04.21 627 96 5,45 5,86 6,18 59 93 3,07 3,45 3,56 67 96 3,37 3,99 11,36
06.04.21 615 96 5,37 6,25 6,79 59 90 3,46 3,78 4,12 59 93 3,38 3,70 4,02
22.03.21 649 96 5,50 6,02 6,50 40 92 3,65 4,02 4,38 57 95 3,46 3,85 5,00
08.03.21 678 96 5,43 6,07 6,67 44 93 2,92 3,17 3,33 71 95 3,31 3,76 6,09
22.02.21 649 95 4,84 5,30 5,63 47 95 2,81 3,25 3,37 62 94 3,14 3,41 3,61
08.02.21 659 96 4,78 5,21 5,56 46 94 2,53 2,73 3,05 71 98 2,98 3,33 3,60
25.01.21 693 96 4,57 5,06 5,52 37 91 2,73 3,01 3,30 63 99 2,94 3,22 3,25
11.01.21 687 95 4,66 5,28 5,65 44 94 2,18 2,37 2,55 86 97 2,69 3,04 3,33
28.12.20 557 95 5,04 5,54 5,73 25 87 2,69 3,15 3,33 54 94 3,01 3,29 3,38
14.12.20 756 93 4,57 4,97 5,37 52 91 2,62 2,91 3,10 85 93 2,97 3,27 3,48
30.11.20 664 95 4,39 4,88 5,49 66 91 2,40 2,77 3,10 53 95 2,91 3,21 3,57
16.11.20 641 95 4,58 5,04 5,54 48 92 3,00 3,26 3,47 66 93 3,02 3,28 3,73
02.11.20 647 95 4,03 4,41 4,72 38 92 2,06 2,22 2,34 80 94 2,73 3,34 9,30
19.10.20 658 95 4,74 5,24 6,03 59 91 2,68 3,07 3,17 98 98 3,00 3,44 3,75
05.10.20 653 95 4,66 5,13 5,75 59 90 2,81 3,10 3,17 89 98 3,00 3,25 3,82
21.09.20 626 93 5,23 5,91 6,25 44 90 3,06 3,47 4,04 74 95 3,32 3,62 3,86
07.09.20 672 94 5,48 6,12 6,56 62 89 2,90 3,31 3,63 70 97 3,00 3,29 3,53
24.08.20 678 95 4,98 5,55 6,00 66 91 3,07 3,38 3,87 78 96 3,12 3,33 3,58
10.08.20 579 94 5,44 5,99 6,54 56 89 3,04 3,38 3,68 79 93 3,29 3,61 3,98
27.07.20 647 94 5,53 6,10 6,50 64 90 2,94 3,17 3,33 96 94 2,98 3,24 3,37
13.07.20 615 96 5,47 6,07 6,58 43 92 2,98 3,23 3,37 64 94 3,06 3,26 3,40
29.06.20 591 94 5,29 5,82 6,27 52 91 2,73 3,05 3,43 85 93 3,07 3,54 4,58
15.06.20 561 96 5,62 6,10 6,67 53 95 2,88 3,16 3,37 81 95 3,19 3,50 4,52
02.06.20 572 97 5,45 6,03 6,63 32 95 3,35 3,81 4,00 67 100 3,35 3,79 3,98
18.05.20 558 98 4,75 5,30 5,77 34 91 3,07 3,37 3,45 58 99 3,07 3,35 3,44
04.05.20 551 98 4,48 5,04 5,33 39 94 2,28 2,49 2,61 81 98 2,58 3,04 3,33
20.04.20 582 98 4,30 4,84 5,13 56 92 2,50 2,80 3,00 58 100 2,67 2,96 3,16
06.04.20 517 96 4,68 5,12 5,44 41 93 2,59 3,04 3,63 39 92 2,88 3,24 3,44
23.03.20 551 96 3,81 4,07 4,35 44 88 2,49 2,83 3,18 70 93 2,79 3,03 3,10
09.03.20 688 96 4,82 5,31 5,70 31 95 2,25 2,66 2,93 76 99 2,79 3,11 3,44
24.02.20 664 98 5,02 5,62 6,14 31 93 2,47 2,72 2,91 95 98 2,81 3,29 3,81
10.02.20 578 96 4,58 4,98 5,41 35 93 2,78 3,15 3,29 70 93 2,88 3,25 3,52
27.01.20 673 94 4,80 5,25 5,68 52 92 2,28 2,57 2,76 69 93 2,99 3,36 3,56
13.01.20 785 96 3,84 4,30 4,74 65 93 2,31 2,88 3,11 89 99 2,99 3,58 5,91
30.12.19 538 95 4,69 5,10 6,33 37 92 2,61 3,14 3,40 57 97 2,94 3,22 3,46
16.12.19 722 93 4,59 5,02 5,53 59 89 2,68 3,14 3,56 77 92 3,06 3,50 3,83
02.12.19 673 95 4,86 5,31 5,77 51 93 2,60 3,01 3,22 88 92 3,12 3,65 4,12
18.11.19 665 96 4,48 4,94 5,38 42 93 2,95 3,30 3,63 82 93 3,08 3,38 3,66
04.11.19 721 95 4,52 5,00 5,43 71 90 2,36 2,69 2,84 104 96 2,60 2,97 3,26
21.10.19 734 95 4,38 4,85 5,40 53 88 2,23 2,37 2,55 95 96 2,98 3,57 3,83
07.10.19 709 94 4,95 5,48 6,00 62 91 2,46 2,87 3,03 89 94 3,07 3,39 3,66
23.09.19 713 96 4,76 5,35 5,85 61 91 2,70 3,24 3,62 99 97 2,88 3,15 3,33
09.09.19 705 94 5,36 6,12 6,80 64 89 2,85 3,14 3,50 102 96 3,15 3,46 3,80
26.08.19 711 96 4,85 5,52 5,91 71 93 2,29 2,68 2,94 93 93 2,80 3,12 3,41
12.08.19 635 94 5,20 5,70 6,30 71 91 2,92 3,37 3,66 94 94 2,98 3,30 3,56
29.07.19 621 94 4,66 5,40 5,82 62 88 2,54 2,86 3,18 91 93 2,91 3,41 3,75
15.07.19 648 95 5,24 5,76 6,34 70 93 2,95 3,45 3,78 83 93 4,16 6,27 48,76
01.07.19 544 96 5,38 5,94 6,67 52 94 2,85 3,12 3,39 88 94 2,89 3,13 3,37
17.06.19 644 96 5,54 6,27 7,00 56 94 3,03 3,28 3,50 86 98 3,19 3,49 3,69
03.06.19 648 96 5,08 5,64 6,15 57 90 2,80 2,85 3,37 78 94 2,87 3,21 3,67
20.05.19 608 96 5,21 5,79 6,30 58 91 2,39 2,73 2,91 87 95 3,24 3,81 4,20
06.05.19 557 95 5,41 5,96 6,46 57 91 3,01 3,68 4,00 68 96 3,56 3,98 4,40
23.04.19 622 96 5,30 5,96 6,59 56 92 3,19 3,55 3,71 71 98 3,37 4,04 5,06
08.04.19 613 96 5,33 6,06 6,63 54 93 3,01 3,45 3,84 60 101 3,26 3,68 4,07
25.03.19 642 96 5,48 6,01 6,63 45 93 3,03 3,42 3,72 72 96 3,39 3,78 3,96
11.03.19 621 97 5,24 5,81 6,22 62 92 2,86 3,20 3,33 63 98 3,18 3,67 4,65
25.02.19 668 96 4,52 5,03 5,66 45 91 2,99 3,30 3,40 97 96 3,08 3,28 4,18
11.02.19 642 96 4,48 5,03 5,48 45 92 2,99 3,38 3,56 76 94 3,20 3,43 3,55
28.01.19 594 94 4,06 4,44 5,09 54 89 2,69 2,97 3,29 64 97 2,67 2,99 3,33
14.01.19 623 95 4,92 5,47 6,00 41 91 2,49 2,66 2,82 89 96 2,80 3,13 3,82
02.01.19 683 95 5,18 5,77 6,15 42 91 2,89 3,13 3,24 47 97 3,28 3,68 4,38
17.12.18 705 94 5,20 5,72 6,71 54 89 2,60 2,91 3,15 78 97 2,89 3,27 3,93
03.12.18 657 94 4,83 5,35 5,76 46 91 2,54 2,88 3,20 70 97 2,91 3,25 3,48
19.11.18 672 96 4,89 5,47 6,00 64 89 2,21 2,50 3,46 72 96 2,64 3,03 3,21
05.11.18 651 95 5,01 5,68 6,16 71 93 2,52 2,88 3,02 98 99 2,89 3,38 6,00
22.10.18 648 95 4,85 5,43 5,89 80 89 2,77 3,16 3,48 69 95 2,77 3,09 3,42
08.10.18 703 95 4,73 5,21 5,68 63 90 2,42 2,71 3,00 95 97 2,79 3,15 3,57
24.09.18 654 94 5,27 5,92 6,26 72 96 3,06 3,40 4,19 113 97 3,25 3,73 4,78
10.09.18 676 95 5,36 5,99 6,51 55 92 2,49 2,87 3,57 88 95 2,84 3,31 4,70
27.08.18 600 93 4,93 5,49 5,81 51 92 2,62 2,86 2,95 109 97 2,89 3,23 3,58
13.08.18 606 94 4,76 5,29 6,00 49 93 3,12 3,46 3,96 49 96 3,37 3,60 3,76
30.07.18 585 94 5,08 5,68 6,55 55 99 2,62 3,21 3,37 88 91 3,27 3,67 4,02
16.07.18 607 94 6,33 7,02 7,63 43 93 3,13 3,46 3,66 98 95 3,50 3,90 4,15
02.07.18 531 93 6,34 6,98 7,50 49 88 3,05 3,27 3,50 90 95 3,41 4,01 4,59
18.06.18 590 95 6,31 6,86 7,25 47 91 3,49 3,91 4,25 107 95 3,77 4,32 4,86
04.06.18 555 94 6,25 6,75 7,11 39 92 3,50 3,94 4,23 70 95 3,61 3,91 4,33
22.05.18 545 96 5,86 6,57 7,13 56 90 3,53 3,81 4,02 107 98 3,67 4,31 4,64
07.05.18 549 98 5,65 6,38 6,78 47 91 3,29 3,73 4,38 82 99 3,87 4,46 5,36
23.04.18 563 97 6,11 6,77 7,20 49 91 3,70 4,11 4,33 58 100 3,87 4,45 4,70
09.04.18 549 96 5,89 6,39 6,75 37 93 3,26 3,66 3,78 66 94 3,61 4,30 4,73
26.03.18 637 95 5,56 6,13 6,75 43 92 3,79 4,09 4,38 101 97 3,99 4,51 4,94
12.03.18 626 96 5,48 6,06 6,54 39 89 3,49 3,84 4,67 82 95 3,83 4,26 4,60
26.02.18 695 96 5,11 5,65 6,07 53 91 2,65 2,92 3,16 91 93 3,21 4,08 6,14
12.02.18 601 95 5,44 6,19 6,88 53 90 2,77 3,02 3,45 73 94 3,39 4,21 5,74
29.01.18 671 94 4,88 5,31 5,70 52 89 3,23 3,65 3,88 86 93 3,93 4,77 5,24
15.01.18 677 95 5,11 5,64 6,03 55 90 3,37 3,68 3,86 99 98 4,15 4,91 5,56
02.01.18 675 94 5,70 6,17 7,71 56 92 3,84 4,48 5,66 77 93 5,75 7,15 7,93
18.12.17 642 94 5,40 5,91 6,44 54 87 2,95 3,60 4,00 89 91 5,46 7,18 7,73
04.12.17 634 95 5,24 5,74 6,13 44 93 3,19 3,56 3,72 107 94 3,79 4,67 5,48
20.11.17 723 96 4,94 5,51 6,14 56 93 2,91 3,23 3,50 64 94 3,41 4,06 5,11
06.11.17 727 94 5,18 5,82 6,31 75 91 3,06 3,53 3,75 93 93 3,57 4,00 4,34
23.10.17 682 94 5,38 5,92 6,28 59 88 3,16 3,50 3,88 99 93 3,70 4,35 4,77
09.10.17 776 94 5,54 6,19 6,71 74 89 3,46 3,79 4,08 94 97 3,65 4,22 4,73
25.09.17 668 94 5,80 6,36 6,75 60 91 2,93 3,41 4,21 106 93 4,50 6,07 6,50
11.09.17 698 94 6,00 6,66 7,18 59 91 3,43 3,86 4,12 96 93 5,60 7,46 8,50
28.08.17 653 93 6,04 6,68 7,46 58 88 4,12 4,61 5,31 69 95 5,20 6,34 7,08
14.08.17 684 94 6,49 7,10 7,78 69 96 3,64 4,02 4,25 85 96 4,08 4,84 5,49
31.07.17 554 95 6,11 6,76 7,13 51 90 3,37 4,08 4,27 86 94 4,28 5,01 5,43
17.07.17 677 95 6,15 6,81 7,44 62 91 3,70 4,21 4,61 85 97 4,52 5,13 5,45
03.07.17 584 95 6,12 6,77 7,57 50 93 3,92 4,22 4,34 68 100 4,36 5,35 6,36
19.06.17 606 95 6,31 6,96 7,57 60 89 3,46 3,90 4,26 87 94 3,92 4,73 5,66
06.06.17 610 97 6,21 6,96 7,56 49 95 3,80 4,18 4,70 76 98 4,08 4,88 5,70
22.05.17 554 97 6,09 6,73 7,40 40 97 4,13 4,68 4,86 66 94 4,69 5,52 6,25
08.05.17 590 97 5,49 6,19 6,75 53 92 3,95 4,30 4,44 78 96 4,27 4,80 5,36
24.04.17 597 97 5,45 6,18 6,75 49 93 3,66 4,00 4,21 60 94 4,22 4,71 4,94
10.04.17 592 96 5,84 6,39 6,79 55 93 3,73 4,21 4,40 60 95 4,10 4,71 6,67
27.03.17 665 96 5,58 6,20 6,67 47 96 3,89 4,31 4,51 78 98 4,12 4,80 5,47
13.03.17 672 97 5,69 6,31 6,97 59 99 3,35 3,80 4,11 65 95 3,94 4,50 4,68
27.02.17 627 97 5,48 6,05 6,43 43 94 3,66 3,93 4,23 59 98 3,76 4,19 5,08
13.02.17 624 97 5,44 5,99 6,40 44 94 3,58 3,62 3,72 60 101 3,73 4,28 5,00
30.01.17 594 96 5,01 5,58 6,27 37 96 2,80 3,29 3,47 54 95 3,16 3,89 4,32
16.01.17 699 97 4,78 5,34 6,10 63 93 2,59 3,12 3,33 61 94 3,45 4,58 12,32
02.01.17 615 95 5,28 5,80 6,24 51 89 3,21 3,45 3,80 71 96 3,87 4,35 4,65
19.12.16 610 95 5,53 6,08 6,52 45 98 3,18 3,53 3,97 66 101 3,53 3,97 4,22
05.12.16 575 97 5,18 5,86 6,46 46 94 2,99 3,42 3,78 77 100 3,21 3,60 4,29
07.11.16 668 97 4,81 5,42 6,05 56 91 2,75 3,16 3,51 71 97 2,99 3,55 3,78
24.10.16 581 98 5,03 5,61 6,28 64 93 2,57 3,02 3,22 54 96 3,06 3,45 4,59
10.10.16 690 97 4,66 5,22 5,81 56 93 2,62 2,91 3,35 65 99 2,96 3,59 4,24
26.09.16 702 97 4,83 5,51 6,13 58 97 3,23 3,48 3,77 80 98 3,16 3,66 4,36
12.09.16 714 96 5,45 6,05 6,47 56 90 2,97 3,28 3,61 84 98 3,44 4,03 4,57
29.08.16 628 95 5,07 5,66 6,19 53 94 3,18 3,49 3,93 72 99 3,29 3,91 4,26
16.08.16 683 97 5,27 5,75 6,37 76 92 2,31 2,68 2,89 91 96 2,68 3,05 3,91
01.08.16 629 97 5,18 5,71 6,21 68 90 3,03 3,45 3,74 76 95 3,29 3,65 4,46
18.07.16 658 97 5,43 5,98 6,44 56 92 3,07 3,39 3,81 73 97 3,32 3,72 4,81
04.07.16 580 97 5,32 5,78 6,18 60 96 3,17 3,51 3,88 74 98 3,44 4,15 4,36
20.06.16 690 98 5,39 5,92 6,39 43 93 3,16 3,50 4,05 68 97 3,36 3,81 4,40
06.06.16 642 98 5,59 6,11 6,61 65 92 2,91 3,36 3,69 95 102 3,37 3,75 4,38
23.05.16 471 98 5,36 5,85 6,39 33 98 3,20 3,65 3,87 32 99 3,53 3,91 4,61

Besucher

Heute 18

Gestern 102

Woche 240

Monat 3150

Insgesamt 313255

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.